05.01.2025
Eintrittspreise 2025
| Tageskarte | Abendkarte oder Schlechtwetter-Kernzeiten**  | |
| Erwachsene | 3,50 € | 2,00 € | 
| Erwachsene mit GdB ab 50% | 3,00 € | 1,50 € | 
| Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre) Außerdem mit gültigem Nachweis: Schüler, Studenten bis 25 Jahre |  2,00 € | 1,50 € | 
| Kinder und Jugdl. mit GdB ab 50% | 1,50 € | 1,00 € | 
|   |   | |
| Zehnerkarte | Jahreskarte | |
| Erwachsene | 31,50 € | 70,00 € | 
| Erwachsene mit GdB ab 50% | 27,00 € | 60,00 € | 
| Vereinsmitglieder Erw.* | 31,50 € | 35,00 € | 
| Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre) Außerdem mit gültigem Nachweis: Schüler, Studenten bis 25 Jahre | 18,00 € | 35,00 € | 
| Kinder und Jgdl.mit GdB ab 50% | 13,50 € | 30,00 € | 
| Vereinsmitglieder Kind/Jgdl.* | 18,00 € | 20,00 € | 
*) Ermäßigter Preis - gilt für Mitglieder des "Fördervereins Romanusbad Siebenlehn e.V." (Wie kann ich Mitglied werden?)
**) Abendkarte: gilt ab 18 Uhr und bei Kernzeiten (eingeschränkte Öffnungszeiten aufgrund schlechtem Wetters). Eine Abendkarte kann nur einmal am Tag eingesetzt werden. (s. Öffnungszeiten).
 Bei Sonderveranstaltungen gilt der normale Tagestarif. 
Hinweis: Jahreskarten sind jeweils bis zum 31.12. des aufgedruckten Jahres gültig (entsprechend einer Saisonkarte) und nicht auf andere Personen übertragbar.
10er-Karten, die ab der Saison 2025 erworben werden, behalten ihre Gültigkeit bis zum 30.06.2026.