Eintrittspreise
Tageskarte | Abendkarte oder Schlechtwetter-Kernzeiten** | |
Erwachsene | 3,50 € 2,00 €* | 1,50 € 1,00 €* |
Kinder 2-6 Jahre | 1,00 € 0,50 €* | 0,50 € |
Jugendliche 7-16 Jahre | 1,50 € 1,00 €* | 0,50 € |
Erwachsene mit GdB ab 50% | 3,00 € 2,00 €* | 1,50 € 1,00 €* |
| | |
Zehnerkarte | Jahreskarte | |
Erwachsene | 32,50 € 18,00 €* | 63,00 € 27,00 €* |
Kinder 2-6 Jahre | 9,00 € 4,50 €* | 19,00 € 9,50 €* |
Jugendliche 7-16 Jahre | 13,50 € 9,00 €* | 28,50 € 19,00 €* |
Erwachsene mit GdB ab 50% | 27,00 € 18,00 €* | 48,00 € 27,00 €* |
Preise vorläufig NEU 2024
Tageskarte | Abendkarte oder Schlechtwetter-Kernzeiten** | |
Erwachsene | 3,50 € | 2,00 € |
Kinder ab 3 Jahren; mit gültigem Nachweis: Schüler, Studenten (bis 25 J.), Schwerbehinderte (GdB ab 50%) | 2,00 € | 1,00 € |
| | |
Zehnerkarte (9x bezahlen, 10x baden) | Jahreskarte (Gültigkeit im Kaufjahr) | |
Erwachsene | 31,50 € 24,00 €* | 69,00 € 35,00 €* |
Kinder ab 3 Jahren; mit gültigem Nachweis: Schüler, Studenten (bis 25 J.), Schwerbehinderte (GdB ab 50%) | 18,00 € 13,50 €* | 35,00 € 17,50 €* |
Familie 5er (2 EW bis 3 Kinder/ 1 EW bis 4 Kinder) | 50,00 € 45,00 €* | |
Familie (2 EW bis 3 Kinder/ 1 EW bis 4 Kinder) | - | 100,00 €* |
*) Ermäßigter Preis - Gilt für Mitglieder des "Fördervereins Romanusbad Siebenlehn e.V." (Wie kann ich Mitglied werden?)
**) Bei eingeschränkten Öffnungszeiten (Kernzeiten) aufgrund schlechtem Wetters gelten Ermäßigungen auf Einzelkarten. (s. Öffnungszeiten)